Tabelle der A-Gruppe



Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh
1. Schmidt, Harald   2416   Lübecker SV von GER 5 2 0 6.0 29.5
2. Skytte, Rasmus IM 2401   Aarhus SK DEN 4 3 0 5.5 29.0
3. Nedic, Dusan   2362   SV Eidelstedt GER 4 3 0 5.5 28.0
4. Bräuning, Rudolf FM 2360   SK Bebenhausen  GER 5 1 1 5.5 26.5
5. Feuerstack, Aljos   2371   SK Norderstedt  GER 5 1 1 5.5 26.0
6. Jugelt, Tobias IM 2424   Delmenhorster S GER 4 2 1 5.0 27.0
7. Carlstedt, Jonath   2388   Hamburger SK vo GER 4 2 1 5.0 26.5
8. Magnussen, Helge   2063   SV Empor Berlin GER 4 2 1 5.0 25.0
9. Colpe, Malte   2194 j Hamburger SK vo GER 5 0 2 5.0 24.5
10. Scheerer, Christo IM 2428   Lübecker SV von GER 4 2 1 5.0 24.0
11. Schmid, Thomas   2258   Lübecker SV von GER 4 1 2 4.5 29.5
12. Kulik, Dawid   2206   Schachvereinigu GER 4 1 2 4.5 26.0
13. Jacoby, Gisbert   2213 s SV Eidelstedt GER 2 5 0 4.5 25.5
14. Ludwig, Jan   2031   SK Weisse Dame  GER 3 3 1 4.5 24.5
15. Jahncke, Giso CM 2196   Kieler SG von 1 GER 3 3 1 4.5 23.5
15. Schwarzkopf, Chri   2184   Schachklub Wick GER 2 5 0 4.5 23.5
17. Maiorov, Daniel   1943   Koenigsspr.SC.1 GER 4 1 2 4.5 22.0
18. Harder, Clemens   2092   Koenigsspr.SC.1 GER 4 1 2 4.5 20.5
19. Wronn, Bernd   2234   FC ST.Pauli 191 GER 4 1 2 4.5 19.5
20. Michna, Christian FM 2249   SK Norderstedt  GER 3 2 2 4.0 26.0
20. Freckmann, Mark FM 2238   Schachklub Wick GER 3 2 2 4.0 26.0
22. Rammé, Christoph   2036   SK Marmstorf GW GER 2 4 1 4.0 25.5
23. Bub, Volker   2192   SC Tornado 86 H GER 3 2 2 4.0 25.0
24. Falke, Isaak   2001   Elmshorner SC v GER 3 2 2 4.0 24.0
25. Hawellek, Jeronim FM 2319   SK Marmstorf GW GER 3 2 2 4.0 23.0
25. Hebbinghaus, Holg FM 2291   SK Marmstorf GW GER 2 4 0 4.0 23.0
25. Wobbe, Sven   2171   SG Glinde GER 3 2 2 4.0 23.0
28. Vogel, Jaap FM 2210 s SchaakVerenigin NED 1 6 0 4.0 22.5
28. Denker, Stephan   2043   SV Bargteheide GER 3 2 2 4.0 22.5
28. Kügel, Tobias   1972 j Delmenhorster S GER 2 4 1 4.0 22.5
31. Müller, Jan-Hendr   2081   SK Marmstorf GW GER 2 4 1 4.0 21.0
32. Debertshäuser, Jö   2071   Hamburger SK vo GER 3 2 2 4.0 19.5
33. Mantau, Jan   2212   Schachclub Rath GER 3 1 3 3.5 27.5
34. Hansen, Victor   2121   SGEM Dreisamtal NOR 3 1 3 3.5 26.5
35. Bodnar, Alexander IM 2312   TuRa Harksheide UKR 3 1 2 3.5 25.0
36. Giese, Guido   1999   TSG Neuruppin GER 1 5 1 3.5 23.5
37. Kramps, René   2112   Schachklub Köni GER 3 1 3 3.5 23.0
38. Maahs, Erich   2141 s SC Concordia SA GER 2 3 2 3.5 21.5
39. Marx, Joschka   2027 j Verein Segeberg GER 2 3 2 3.5 21.0
40. Noack, Reiner   2131   Post SV Uelzen GER 1 5 1 3.5 20.5
41. Höger, Bastian   1826 j Kieler SG von 1 GER 0 7 0 3.5 20.0
42. Ziemann, Christia   1905   SK Wildeshausen GER 1 5 1 3.5 19.0
43. Xu, Xianliang   1995 j SK Bebenhausen  GER 3 1 3 3.5 17.0
44. Duchrow, Oliver   2155   SV Sangerhausen GER 3 0 4 3.0 27.0
45. Wollenweber, Cars   2132   SV Bargteheide GER 2 2 3 3.0 26.5
46. Denger, Philipp   2088   Schachvereinigu GER 1 4 2 3.0 25.0
46. Schiele, Lars   2052   SK Weisse Dame  GER 3 0 4 3.0 25.0
48. Weiss, Siegfried   2082 s SV Eidelstedt GER 3 0 4 3.0 24.5
49. Faika, Michael   2093   Hamburger SK vo GER 2 2 2 3.0 23.5
49. Kemény, Matthias   2033   SG Glinde GER 2 2 3 3.0 23.5
49. Hagenlüke, Thomas   1939   Koenigsspr.SC.1 GER 2 2 3 3.0 23.5
52. Müller, Tobias   2055 j SK Marmstorf GW GER 1 4 2 3.0 23.0
52. Bernhardt, Gerd   2043   Eckernförder SC GER 1 4 2 3.0 23.0
54. Kurth, Michael   2042   Hamburger SK vo GER 2 2 3 3.0 22.0
55. Jurkatis, Hagen   2105   SC Kreuzberg e. GER 2 2 3 3.0 21.0
55. Becker, Thomas   2018   Barmbeker SK 19 GER 2 2 3 3.0 21.0
55. Kurbangulov, Vikt   1969   SK Johanneum Ep GER 2 2 3 3.0 21.0
58. Skytte, Torill   1946 w Aarhus SK NOR 0 6 1 3.0 20.5
59. Colpe, Helge   2079   Hamburger SK vo GER 1 4 1 3.0 19.5
59. Schroeter, Baldur   2079   Koenigsspr.SC.1 GER 1 4 2 3.0 19.5
61. Powierski, Emil   1913 j Elmshorner SC v GER 2 2 3 3.0 19.0
61. Göttsche, Jens   1878   SK Union Eimsbu GER 2 2 3 3.0 19.0
63. Dümmke, Jürgen   2128 s Ahrensburger TS GER 2 2 3 3.0 18.5
64. Neitzel, Mirko   1861 j Verein Segeberg GER 1 4 2 3.0 18.0
65. Knaak, Michael   1943   FC ST.Pauli 191 GER 1 4 2 3.0 17.0
66. Szudra, Heinz-Wer   2002   FC ST.Pauli 191 GER 2 2 3 3.0 16.0
67. Wolf, Fritjof   1948   SC Stadthagen GER 2 1 4 2.5 22.5
68. Thießen, Ulrich,    2040   Langenhorner SF GER 1 3 3 2.5 21.5
68. Höger, Philipp   1766 j Kieler SG von 1 GER 0 5 2 2.5 21.5
70. Bücker, Timo   1893   SF Tangstedt GER 0 5 2 2.5 20.0
71. Simon, Christophe   1922   SV Bad Schwarta GER 1 3 3 2.5 16.5
72. Kopylov, Michael IM 2450   SK Norderstedt  UKR 2 0 1 2.0 24.0
73. Marx, Inga   1747 j Verein Segeberg GER 1 2 4 2.0 21.0
74. Pohl, Detlef   1954   Lübecker SV von   1 2 4 2.0 20.5
75. Stanau, Guido   2024 j Koenigsspr.SC.1 GER 2 0 5 2.0 19.5
76. Mader, Jens   2007   Schachklub Wick GER 0 4 3 2.0 19.0
76. Brodmann, Anton   1878 j SV Bargteheide GER 1 2 4 2.0 19.0
78. Zickelbein, Eva-M FM 2067 w Hamburger SK vo GER 0 4 2 2.0 18.5
78. Rohmann, Volker   1928   SVG Friedrichso GER 2 0 5 2.0 18.5
80. Töpper, Olaf, Dr.   1899   SV Eutin von 18 GER 1 2 4 2.0 17.0
81. Zierott, Jan   1809   Hamburger SK vo GER 1 1 5 1.5 19.0
82. Student, Martin   1901   SV Bargteheide GER 0 2 5 1.0 18.5
83. Margraf, Daniel   2246   Delmenhorster S GER 1 0 2 1.0 18.0
84. Wegemund, Hubert   1959   Pinneberger SC  GER 0 0 4 0.0 17.0


Zurück